|
상세 정보 |
|||
| 예어:: | 셀프 서비스 터미널 키오스크 | 기능:: | 카드 리더기와 핀패드, 현금 인출기 |
|---|---|---|---|
| 화면:: | 19인치 또는 17인치 | 운영 체제:: | Winodws/리눅스/안드로이드 |
| 구성 요소:: | 현금인출기, 바코드스캐너, 여권스캐너, 카메라 | 최대 해상도:: | 1920*1080 |
| 전원 공급 장치:: | AC110V-240V | 설치:: | 플로어 스탠딩 |
| 색상 및 로고:: | 맞춤형 | ||
| 강조하다: | 셀프 서비스 결제 터미널 1920*1080,맞춤형 셀프 서비스 결제 터미널,1920*1080 셀프 서비스 결제 기계 |
||
제품 설명
맞춤형 기능을 갖춘 듀얼 스크린 셀프 서비스 결제 단말기 키오스크
명세서:
* 듀얼 스크린 터치 스크린 정보 키오스크
* 정보 확인을 위한 19인치 터치스크린
* 광고를 표시하는 상단 19인치 화면
* 터치 스크린 사용 가능: SAW, 저항막, IR, 정전식
* 사용 가능한 터치 스크린 크기: 15Inch 17Inch 19Inch 20Inch 22Inch
* PC 구성은 고객의 요구 사항에 따라 변경될 수 있습니다.
* 색상과 로고를 칠할 수 있습니다.
* 많은 옵션 액세서리 사용 가능
* 디자인을 사용자 정의할 수 있습니다.
* 견고하고 파손 방지 구조
* 유지 보수가 필요 없음
명세서
고품질 터치 스크린
터치스크린 크기: 15인치 17인치 19인치 20인치
다양한 환경 및 애플리케이션을 위한 SAW, 저항막, IR 또는 정전식 터치 스크린
옵션 액세서리:
1. 블루투스 연결 .
2. 바코드 판독기: 1D 또는 2D 바코드 판독기
3. 지문 스캐너
4. 프린터: 자동 절단기가 있는 Epson 80MM 열전사 프린터 또는 HP A4 크기 레이저 프린터.
5. 카드 판독기: IC 카드 판독기/자기 카드 판독기/rfid 카드 판독기 등.
6. 트랙볼, 스테인레스 스틸, 방수, 암호화된 금속 keybaord
7. 현금 수납기: InchCashcodeInch 브랜드, RS232 인터페이스, DC12V 전원 포함, 다중 통화 허용
8. 동전 수락자: 다중 통화 동전 수락
9. 카메라
명세서:
| 아니. | 구성품 | 상세 설명 |
| 1 | 컴퓨터 부품(안드로이드) | 산업용 H81 마더보드, Intel 듀얼 코어 G3260 3.3GHz 프로세서 |
| RAM: DDR3 1600 4GB;500G HDD, 7200r | ||
| 4xRS-232 포트, 8xUSB 포트, 1x10/100M 네트 포트, 1xVGA, 1xLTP | ||
| 데이터 케이블;전원 케이블;뉴트워크 케이블 | ||
| 통합 디스플레이 카드, 넷 카드, 사운드 카드, 그래픽 카드, 비디오 보드 | ||
| 2 | 광고 화면 | 19인치 TFT LCD |
| 밝기: 350cd/m2 | ||
| 대비: 800:1 | ||
| 최대(네이티브).해상도: 1280*1024 | ||
| 응답 시간: 8ms;도트 피치: 0.297mm | ||
| 삼 | 터치 스크린 모니터(정전식 터치 10개 터치 포인트) |
해상도 : 4096 *4096 |
| 오차의 편차: ±<1.0% | ||
| 표면 경도: 모스 경도 등급 7 | ||
| 내구성: 스크래치 없음, 50,000,000번 이상 터치 실패 없음 | ||
| 작동력: 100g 미만의 터치력 | ||
| 4 | 현금 수령인 | 대량 현금 수령자 |
| 메모 리사이클 용량: 1200 메모 | ||
| 필리핀 통화 허용 | ||
| 5 | 현금 지급기 | 단일 현금 지급기 |
| 각 카세트 용량: 600음표 x 4카세트 | ||
| 토출 속도 : 7노트/초 | ||
| 최고 노트 수용률 98% + | ||
| 6 | 울로 둘러싼 땅 | 자료: 1.5mm 냉각 압연된 강철 플레이트 |
| 인체공학적으로 세련되고 스마트한 디자인 | ||
| 서랍으로 간편한 설치 및 작동 | ||
| 5mm 두께의 안전문 + SG와 유사한 비밀번호 잠금 | ||
| 환기를 위한 내부 팬 | ||
| 방습, 녹슬지 않음, 제산성, 정전기 방지 | ||
| 7 | 영수증 프린터 | 열전사 프린터 |
| 너비 80mm, 인쇄 속도: 120mm/s | ||
| 8 | 전원 공급 장치 작업 환경 | 110/220VAC ±10%, 50/60Hz, 145와트 |
| 온도: 실내 32°F - 95°F (0℃~+35℃) | ||
| 상대 습도: 20%~95% | ||
| 9 | QR 스캐너 | 2D 코드 지원(GM, MICRO QR, MICRO PDF417, QR 코드, 데이터 매트릭스, 중국어 인식 코드 등) |
| 1차원 코드(Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A 등) | ||
| 스캐너 휴대폰 또는 종이의 QR/바코드 지원 가능 | ||
| 해상도 비율: 640x480 픽셀 | ||
| 10 | 포장 | 표준 수출 포장(폼 및 나무 상자) |
| 보증 | 1년 | |
| 심벌 마크 | 키오스크에 로고를 무료로 넣을 수 있도록 도와드릴 수 있습니다. | |
| 색상 | 선택 사항 (필요에 따라 색상을 칠할 것입니다) |






