|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름 :: | 셀프 서비스 정보 키오스크 | 주요 부문 :: | 써멀 프린터, 카드 판독기, NFC |
|---|---|---|---|
| 옵션부 :: | 카메라 / QR scanner/4g 모듈 / 로고 / 등 | 화면 크기 :: | 15' 17' 19' 22' 또는 위쪽에 |
| 보증 :: | 12개월 | 운영 시스템 :: | 윈도우 XP / 윈도우 7/Windows 8 |
| 전원 공급기 :: | AC110V-240V | 애플리케이션 :: | 식당, 쇼핑몰, 호텔, 박물관, 슈퍼마켓, 소매 점포, 패스트 푸드 백화점 |
| 강조하다: | 250 cd/m2 ATM 키오스크 기계,A4 레이저 프린터 ATM 키오스크 기계,AC 240V 지불 키오스크 기계 |
||
제품 설명
터미널 셀프 결제 키오스크 정보 LCD 디스플레이 터치 스크린
티켓 프린터 카메라가 있는 자동 키오스크
추가 모듈:
- 현금 기기
- 동전 기기
- 광고 화면
- 바코드 스캐너
- 여권 판독기
- 웹 카메라
- NFC 카드 리더
- 동전 수용기
특이점:
| 구성 요소 | 주요 사양 | |
| 산업용 PC 시스템 | 모보드 | 인텔 H81; 통합 네트워크 카드 및 그래픽 카드 |
| CPU | 인텔 i3 4170 | |
| RAM | 4GB | |
| SSD | 120g | |
| 인터페이스 | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI | |
| PC 전원 공급 | GW-FLX300M 300W | |
| 운영 시스템 | 윈도우 10 (허락 없이) | |
| 디스플레이+터치 화면 | 화면 크기 | 210.5인치 |
| 픽셀 수 | 1920*1080 | |
| 픽셀 피치 | 250cd/m2 | |
| 대조 | 1000 ¥1 | |
| 색상 표시 | 16.7M | |
| 관점 | 89°/89°/89°/89° | |
| LED 수명 | 30만 시간 | |
| 터치 포인트 번호 | 10점 | |
| 입력 모드 | 손가락 또는 콘덴시터 펜 | |
| 표면 경화 | ≥6H | |
| 현금 수납기 및 환불기 | 현금 규모 | 허용: 너비: 60 - 85mm,길이: 115 - 170mm |
| 재활용: 너비: 60-82mm | ||
| 현금 상자 용량 | 1000통화 | |
| 재활용 용량 | 최대 70개의 혼합 음 | |
| 본 조항 | SSP ccTalk | |
| MCBF | 100,000 | |
| 동전 수용기 | 높은 보안: | 고유한 MFT 다주파수 기술을 이용한 가장 높은 동전 검증 보안 |
| 동전 채널 32개에 대한 24개의 측정 매개 변수의 동시 평가 | ||
| 유연성: | 기본으로 최대 8개의 동전/토큰을 위한 Teach 기능 | |
| DIL 스위치를 통해 단일 동전 또는 동전 그룹을 억제 | ||
| 동전 기기 | 동전 크기 | 지름 15-29.5mm |
| 두께 1.00-3.50mm (0.039" -0.138") | ||
| 동전 용량 | 500개 | |
| 동전 지불율 | 초당 8~10개의 동전 | |
| 전압 | 24V | |
| 프린터 | 프린터 방법 | 열 인쇄 |
| 인쇄 너비 | 80mm | |
| 속도 | 150mm/sec | |
| 결의 | 203dpi | |
| 인쇄 길이 | 100km | |
| 자동 절단기 | 포함 | |
| 전원 공급 | AC 입력 전압 범위 | 100-240VAC |
| DC 출력 전압 | 24V | |
| AC 입력 전압 범위 | 100-240VAC | |
| DC 출력 전압 | 12V | |
| 조립 및 시험 | ||
| 포장 | 안전 포장 방법: 거품 폼과 목재 케이스 | |
![]()
![]()
FAQ:
Q1: 제조업자인가요?
A1: 예, 우리는 10 년 이상 Shenzhen 중국에서 OEM & ODM 제조입니다.
Q2: 당신의 MOQ는 무엇입니까?
A2: 한 개의 샘플이 있습니다.
Q3: 납품시간은 얼마인가요?
A3: 7~35일
Q4: 청구서 결제 키오스크에 대한 보증금은 얼마인가요?
A4: 배송 날짜부터 1년 보증.
Q5: 지불 방법은 무엇입니까?
A5: T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 신용 카드, 머니그램 등
Q6: 운송 방법은 무엇입니까?
A6: 바다, 공기, 택배
Q7: 당신의 거래 조건은 무엇입니까?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, 우리의 일반적인 무역 조건입니다
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





